Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen
Es gibt 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen.[1] Insgesamt bestehen auf der Welt 195 anerkannte Staaten.
Inhaltsverzeichnis
Mitgliedstaaten
Die Liste führt die Mitgliedstaaten vom Stand 2021 auf. Einige Länder wie die Demokratische Republik Kongo (ehemals Zaire) haben seit ihrem Beitritt den Namen gewechselt. Andere Mitglieder wie die Tschechoslowakei und Jugoslawien haben sich inzwischen aufgelöst und ihre Nachfolgestaaten wurden einzeln in die UN aufgenommen. Umgekehrt schieden einige Mitglieder wie etwa die DDR, die Volksrepublik Jemen und Sansibar infolge ihrer (Wieder)vereinigung aus. Die Volksrepublik China hat ihren Sitz von der Republik von China (Taiwan) übernommen.[2] Jüngere Beitrittsländer sind Montenegro (2006) und der Südsudan (2011).[3]
Staat[3] | Beitrittsdatum[3] | Beitragszahlung in % 2011[4] | Sonstiges |
---|---|---|---|
Afghanistan | 19.11.1946 | 0,004 | |
Albanien | 14.12.1955 | 0,010 | |
Algerien | 08.10.1962 | 0,128 | |
Andorra | 28.07.1993 | 0,007 | |
Angola | 01.12.1976 | 0,010 | |
Antigua und Barbuda | 11.11.1981 | 0,002 | |
Argentinien | 24.10.1945 | 0,287 | Gründungsmitglied[2] |
Armenien | 02.03.1992 | 0,005 | |
Aserbaidschan | 02.03.1992 | 0,015 | |
Australien | 01.11.1945 | 1,933 | Gründungsmitglied[2] |
Ägypten | 24.10.1945 | 0,094 | Gründungsmitglied[2] |
Äquatorialguinea | 12.11.1968 | 0,008 | |
Äthiopien | 13.11.1945 | 0,008 | Gründungsmitglied[2] |
Bahamas | 18.09.1973 | 0,018 | |
Bahrain | 21.09.1971 | 0,039 | |
Bangladesch | 17.09.1974 | 0,010 | |
Barbados | 09.12.1966 | 0,008 | |
Belgien | 27.12.1945 | 1,075 | Gründungsmitglied[2] |
Belize | 25.09.1981 | 0,001 | |
Benin | 20.09.1960 | 0,003 | |
Bhutan | 21.09.1971 | 0,001 | |
Bolivien | 14.11.1945 | 0,007 | Gründungsmitglied[2] |
Bosnien und Herzegowina | 22.05.1992 | 0,014 | |
Botswana | 17.10.1966 | 0,018 | |
Brasilien | 24.10.1945 | 1,611 | Gründungsmitglied[2] |
Brunei | 21.09.1984 | 0,028 | |
Bulgarien | 14.12.1955 | 0,038 | |
Bundesrepublik Deutschland | 18.09.1973 | 8,018 | |
Burkina Faso | 20.09.1960 | 0,003 | |
Burma | 19.04.1948 | 0,006 | |
Burundi | 18.09.1962 | 0,001 | |
Chile | 24.10.1945 | 0,236 | Gründungsmitglied[2] |
China | 24.10.1945 | 3,189 | Gründungsmitglied[2]; ständiges Mitglied des Sicherheitsrats |
Costa Rica | 02.11.1945 | 0,034 | Gründungsmitglied[2] |
Dänemark | 24.10.1945 | 0,736 | Gründungsmitglied[2] |
Demokratische Republik Kongo | 20.09.1960 | 0,003 | |
Dominica | 18.12.1978 | 0,001 | |
Dominikanische Republik | 24.10.1945 | 0,042 | Gründungsmitglied[2] |
Dschibuti | 20.09.1977 | 0,001 | |
Ecuador | 21.12.1945 | 0,040 | Gründungsmitglied[2] |
Elfenbeinküste | 20.09.1960 | 0,010 | |
El Salvador | 24.10.1945 | 0,019 | Gründungsmitglied[2] |
Eritrea | 28.05.1993 | 0,001 | |
Estland | 17.09.1991 | 0,040 | |
Fidschi | 13.10.1970 | 0,004 | |
Finnland | 14.12.1955 | 0,566 | |
Frankreich | 24.10.1945 | 6,123 | Gründungsmitglied[2]; ständiges Mitglied des Sicherheitsrats |
Gabun | 20.09.1960 | 0,014 | |
Gambia | 21.09.1965 | 0,001 | |
Georgien | 31.07.1992 | 0,006 | |
Ghana | 08.03.1957 | 0,006 | |
Grenada | 17.09.1974 | 0,001 | |
Griechenland | 25.10.1945 | 0,691 | Gründungsmitglied[2] |
Guatemala | 21.11.1945 | 0,028 | Gründungsmitglied[2] |
Guinea | 12.12.1958 | 0,002 | |
Guinea-Bissau | 17.09.1974 | 0,001 | |
Guyana | 20.09.1966 | 0,001 | |
Haiti | 24.10.1945 | 0,003 | Gründungsmitglied[2] |
Honduras | 17.12.1945 | 0,008 | Gründungsmitglied[2] |
Island | 19.11.1946 | 0,042 | |
Indien | 30.10.1945 | 0,534 | Gründungsmitglied[2] |
Indonesien | 28.09.1950 | 0,238 | |
Irak | 21.12.1945 | 0,020 | Gründungsmitglied[2] |
Iran | 24.10.1945 | 0,233 | Gründungsmitglied[2] |
Irland | 14.12.1955 | 0,498 | |
Israel | 11.05.1949 | 0,384 | |
Italien | 14.12.1955 | 4,999 | |
Jamaika | 18.09.1962 | 0,014 | |
Japan | 18.12.1956 | 12,530 | |
Jemen | 30.09.1947 | 0,010 | |
Jordanien | 14.12.1955 | 0,014 | |
Kambodscha | 14.12.1955 | 0,003 | |
Kamerun | 20.09.1960 | 0,011 | |
Kanada | 09.11.1945 | 3,207 | Gründungsmitglied[2] |
Kap Verde | 16.09.1975 | 0,001 | |
Kasachstan | 02.03.1992 | 0,076 | |
Katar | 21.09.1971 | 0,135 | |
Kenia | 16.12.1963 | 0,012 | |
Kirgisistan | 02.03.1992 | 0,001 | |
Kiribati | 14.09.1999 | 0,001 | |
Kolumbien | 05.11.1945 | 0,144 | Gründungsmitglied[2] |
Komoren | 12.11.1975 | 0,001 | |
Kroatien | 22.05.1992 | 0,097 | |
Kuba | 24.10.1945 | 0,071 | Gründungsmitglied[2] |
Kuwait | 14.05.1963 | 0,263 | |
Laos | 14.12.1955 | 0,001 | |
Lesotho | 17.10.1966 | 0,001 | |
Lettland | 17.09.1991 | 0,038 | |
Libanon | 24.10.1945 | 0,033 | Gründungsmitglied[2] |
Liberia | 02.11.1945 | 0,001 | Gründungsmitglied[2] |
Libyen | 14.12.1955 | 0,129 | |
Liechtenstein | 18.09.1990 | 0,009 | |
Litauen | 17.09.1991 | 0,065 | |
Luxemburg | 24.10.1945 | 0,090 | Gründungsmitglied[2] |
Madagaskar | 20.09.1960 | 0,003 | |
Makedonien | 08.04.1993 | 0,007 | |
Malawi | 01.12.1964 | 0,001 | |
Malaysia | 17.09.1957 | 0,253 | |
Malediven | 21.09.1965 | 0,001 | |
Mali | 28.09.1960 | 0,003 | |
Malta | 01.12.1964 | 0,017 | |
Marokko | 12.11.1956 | 0,058 | |
Marshallinseln | 17.09.1991 | 0,001 | |
Mauretanien | 27.10.1961 | 0,001 | |
Mauritius | 24.04.1968 | 0,011 | |
Mexiko | 07.11.1945 | 2,356 | Gründungsmitglied[2] |
Mikronesien | 17.09.1991 | 0,001 | |
Moldau | 02.03.1992 | 0,002 | |
Monaco | 28.05.1993 | 0,003 | |
Mongolei | 27.10.1961 | 0,002 | |
Montenegro | 28.06.2006 | 0,004 | |
Mosambik | 16.09.1975 | 0,003 | |
Namibia | 23.04.1990 | 0,008 | |
Nauru | 14.09.1999 | 0,001 | |
Nepal | 14.12.1955 | 0,006 | |
Neuseeland | 24.10.1945 | 0,273 | Gründungsmitglied[2] |
Nicaragua | 24.10.1945 | 0,003 | Gründungsmitglied[2] |
Niederlande | 10.12.1945 | 1,855 | Gründungsmitglied[2] |
Niger | 20.09.1960 | 0,002 | |
Nigeria | 07.10.1960 | 0,078 | |
Nordkorea | 17.09.1991 | 0,007 | |
Norwegen | 27.11.1945 | 0,871 | Gründungsmitglied[2] |
Oman | 07.10.1971 | 0,086 | |
Österreich | 14.12.1955 | 0,851 | |
Pakistan | 30.09.1947 | 0,082 | |
Palau | 15.12.1994 | 0,001 | |
Panama | 13.11.1945 | 0,022 | Gründungsmitglied[2] |
Papua-Neuguinea | 10.10.1975 | 0,002 | |
Paraguay | 24.10.1945 | 0,007 | Gründungsmitglied[2] |
Peru | 31.10.1945 | 0,090 | Gründungsmitglied[2] |
Philippinen | 24.10.1945 | 0,090 | Gründungsmitglied[2] |
Polen | 24.10.1945 | 0,828 | Gründungsmitglied[2] |
Portugal | 14.12.1955 | 0,511 | |
Osttimor | 27.09.2002 | 0,001 | |
Republik Kongo | 20.09.1960 | 0,003 | |
Ruanda | 18.09.1962 | 0,001 | |
Rumänien | 14.12.1955 | 0,177 | |
Rußland | 24.10.1945 | 1,602 | Gründungsmitglied[2]; ständiges Mitglied des Sicherheitsrats |
Salomonen | 19.09.1978 | 0,001 | |
Sambia | 01.12.1964 | 0,004 | |
Samoa | 15.12.1976 | 0,001 | |
San Marino | 02.03.1992 | 0,003 | |
Saudisch-Arabien | 24.10.1945 | 0,830 | Gründungsmitglied[2] |
São Tomé und Príncipe | 16.09.1975 | 0,001 | |
Schweden | 19.11.1946 | 1,064 | |
Schweiz | 10.09.2002 | 1,130 | |
Senegal | 28.09.1960 | 0,006 | |
Serbien | 01.11.2000 | 0,037 | |
Seychellen | 21.09.1976 | 0,002 | |
Sierra Leone | 27.09.1961 | 0,001 | |
Simbabwe | 25.08.1980 | 0,003 | |
Singapur | 21.09.1965 | 0,335 | |
Slowakei | 19.01.1993 | 0,142 | |
Slowenien | 22.05.1992 | 0,103 | |
Somalia | 20.09.1960 | 0,001 | |
Spanien | 14.12.1955 | 3,177 | |
Sri Lanka | 14.12.1955 | 0,019 | |
St. Kitts und Nevis | 23.09.1983 | 0,001 | |
St. Lucia | 18.09.1979 | 0,001 | |
St. Vincent und die Grenadinen | 16.09.1980 | 0,001 | |
Sudan | 12.11.1956 | 0,010 | |
Surinam | 04.12.1975 | 0,003 | |
Südafrika | 07.11.1945 | 0,385 | Gründungsmitglied[2] |
Südkorea | 17.09.1991 | 2,260 | |
Südsudan | 14.07.2011 | kein Beitrag | |
Swasiland | 24.09.1968 | 0,003 | |
Syrien | 24.10.1945 | 0,025 | Gründungsmitglied[2] |
Tadschikistan | 02.03.1992 | 0,002 | |
Tansania | 14.12.1961 | 0,008 | |
Thailand | 16.12.1946 | 0,209 | |
Togo | 20.09.1960 | 0,001 | |
Tonga | 14.09.1999 | 0,001 | |
Trinidad und Tobago | 18.09.1962 | 0,044 | |
Tschad | 20.09.1960 | 0,002 | |
Tschechei | 19.01.1993 | 0,349 | |
Tunesien | 12.11.1956 | 0,030 | |
Turkmenistan | 02.03.1992 | 0,026 | |
Tuvalu | 05.09.2000 | 0,001 | |
Türkei | 24.10.1945 | 0,617 | Gründungsmitglied[2] |
Uganda | 25.10.1962 | 0,006 | |
Ukraine | 24.10.1945 | 0,087 | Gründungsmitglied[2] |
Ungarn | 14.12.1955 | 0,291 | |
Uruguay | 18.12.1945 | 0,027 | Gründungsmitglied[2] |
Usbekistan | 02.03.1992 | 0,027 | |
Vanuatu | 15.09.1981 | 0,001 | |
Venezuela | 15.11.1945 | 0,314 | Gründungsmitglied[2] |
Vereinigte Arabische Emirate | 09.12.1971 | 0,391 | |
Vereinigte Staaten von Amerika | 24.10.1945 | 22,000 | Gründungsmitglied[2]; ständiges Mitglied des Sicherheitsrats |
Vereinigtes Königreich | 24.10.1945 | 6,604 | Gründungsmitglied[2]; ständiges Mitglied des Sicherheitsrats |
Vietnam | 20.09.1977 | 0,033 | |
Weißrußland | 24.10.1945 | 0,042 | Gründungsmitglied[2] |
Zentralafrikanische Republik | 20.09.1960 | 0,001 | |
Zypern | 20.09.1960 | 0,046 |
Nichtmitgliedstaaten
Diese Staaten sind nicht Mitglied der Vereinten Nationen, besitzen aber Beobachterstatus am Hauptsitz in Neu York.[5]
Staat[5] |
---|
Heiliger Stuhl |
Staat Palästina |
Verweise
- Vereinte Nationen: Mitgliedstaaten der UNO
- Vereinte Nationen: Mitgliederwachstum der UNO